Playa Del Carmen and Tulum Mexico Real Estate | 45 Ave 2 bed + pool | Condo for sale in Playa Del Carmen

45 Ave 2 bed + pool

Centro (Playa del Carmen, Quintana Roo, MX, 77714)…

2Beds 2Baths $172,242USD
  • $172,242 USD
  • $2,955,673 MXP
  • Estimate only. Updated Daily.
Danielle Knod Danielle Knod
Request more information
For Sale
  • Playa Del Carmen Real Estate Listing | 45 Ave 2 bed + pool
  • Playa Del Carmen Real Estate Listing | 45 Ave 2 bed + pool
  • Playa Del Carmen Real Estate Listing | 45 Ave 2 bed + pool
  • Playa Del Carmen Real Estate Listing | 45 Ave 2 bed + pool
  • Playa Del Carmen Real Estate Listing | 45 Ave 2 bed + pool
  • Playa Del Carmen Real Estate Listing | 45 Ave 2 bed + pool
  • Playa Del Carmen Real Estate Listing | 45 Ave 2 bed + pool
  • Playa Del Carmen Real Estate Listing | 45 Ave 2 bed + pool
  • Playa Del Carmen Real Estate Listing | 45 Ave 2 bed + pool
  • Playa Del Carmen Real Estate Listing | 45 Ave 2 bed + pool
  • Playa Del Carmen Real Estate Listing | 45 Ave 2 bed + pool
  • Playa Del Carmen Real Estate Listing | 45 Ave 2 bed + pool
  • Playa Del Carmen Real Estate Listing | 45 Ave 2 bed + pool
  • Playa Del Carmen Real Estate Listing | 45 Ave 2 bed + pool
  • Playa Del Carmen Real Estate Listing | 45 Ave 2 bed + pool
  • Playa Del Carmen Real Estate Listing | 45 Ave 2 bed + pool
  • Playa Del Carmen Real Estate Listing | 45 Ave 2 bed + pool
  • Playa Del Carmen Real Estate Listing | 45 Ave 2 bed + pool
  • Playa Del Carmen Real Estate Listing | 45 Ave 2 bed + pool
  • Playa Del Carmen Real Estate Listing | 45 Ave 2 bed + pool
  • Playa Del Carmen Real Estate Listing | 45 Ave 2 bed + pool
  • Playa Del Carmen Real Estate Listing | 45 Ave 2 bed + pool
  • Playa Del Carmen Real Estate Listing | 45 Ave 2 bed + pool
  • Playa Del Carmen Real Estate Listing | 45 Ave 2 bed + pool
  • Playa Del Carmen Real Estate Listing | 45 Ave 2 bed + pool
  • Playa Del Carmen Real Estate Listing | 45 Ave 2 bed + pool
  • Playa Del Carmen Real Estate Listing | 45 Ave 2 bed + pool
  • Playa Del Carmen Real Estate Listing | 45 Ave 2 bed + pool
  • Playa Del Carmen Real Estate Listing | 45 Ave 2 bed + pool
  • Playa Del Carmen Real Estate Listing | 45 Ave 2 bed + pool
  • Playa Del Carmen Real Estate Listing | 45 Ave 2 bed + pool
  • Playa Del Carmen Real Estate Listing | 45 Ave 2 bed + pool
  • Playa Del Carmen Real Estate Listing | 45 Ave 2 bed + pool
  • Playa Del Carmen Real Estate Listing | 45 Ave 2 bed + pool
  • Playa Del Carmen Real Estate Listing | 45 Ave 2 bed + pool
  • Playa Del Carmen Real Estate Listing | 45 Ave 2 bed + pool
  • Playa Del Carmen Real Estate Listing | 45 Ave 2 bed + pool
  • Playa Del Carmen Real Estate Listing | 45 Ave 2 bed + pool
  • Playa Del Carmen Real Estate Listing | 45 Ave 2 bed + pool
  • Playa Del Carmen Real Estate Listing | 45 Ave 2 bed + pool
  • Playa Del Carmen Real Estate Listing | 45 Ave 2 bed + pool
  • Playa Del Carmen Real Estate Listing | 45 Ave 2 bed + pool
  • Playa Del Carmen Real Estate Listing | 45 Ave 2 bed + pool
  • Playa Del Carmen Real Estate Listing | 45 Ave 2 bed + pool
  • Playa Del Carmen Real Estate Listing | 45 Ave 2 bed + pool
  • Playa Del Carmen Real Estate Listing | 45 Ave 2 bed + pool
  • Playa Del Carmen Real Estate Listing | 45 Ave 2 bed + pool
  • Playa Del Carmen Real Estate Listing | 45 Ave 2 bed + pool
  • Playa Del Carmen Real Estate Listing | 45 Ave 2 bed + pool
  • Playa Del Carmen Real Estate Listing | 45 Ave 2 bed + pool
 
1 - 7 / 25
Property Details

Property Description

  • Property Type: Condo
  • Status: For Sale
  • Location: Playa Del Carmen
  • Property Size: 66 M2
  • Property ID: 567905819
  • Beds: 2
  • Baths: 2

Amenities

Interior features/finishes

  • Ceiling Fan
  • Wet Bar

View

  • Street

Cooling

  • 3+ Mini Splits

Lot Features

  • Co-working Area
  • Common Pool
  • Elevator
  • Gym
  • Infiniti Pool
  • Private Pool

Sewer & Water

  • Public

Appliances

  • Gas Range
  • Hood Fan
  • Oven Range

Extra Features

  • Balcony
  • Elevator
  • Fitness Center
  • Front Desk
  • Garage Door Opener
  • Parking
  • Roof Terrace
  • Security

Parking Spaces

  • 1

Year Built

  • 2025

HOA Fees

  • TBD

Taxes

  • TBD

Map

Request more information Call from US/Canada Call from México Request more information

Request Information

Email to a Friend

Download Brochure

Mortgage Calculator